RoHS(Restriction of Hazardous Substances)即有害物质限制指令,是全球电子电气产品进入市场的基础合规门槛。目前主流标准为欧盟 RoHS 2.0(2011/65/EU+2015/863/EU 修订)与中国 RoHS(GB 26572-2025),均管控10 项有害物质,要求企业在产品设计、生产及供应链管理中严格限制其使用。
一、核心管控物质与限值标准(均质材料)
RoHS 管控以不可机械拆分的单一材料为检测单位,10 项物质限值如下:
物质类别 | 具体物质 | 限值要求 | 常见应用场景 | 主要危害 |
重金属 | 铅 (Pb) | ≤1000ppm(0.1%) | 焊料、玻璃、PVC 稳定剂、电池 | 损害神经系统、血液系统,儿童智力发育障碍 |
汞 (Hg) | ≤1000ppm(0.1%) | 荧光灯、传感器、开关 | 损伤中枢神经,影响肾脏功能 | |
镉 (Cd) | ≤100ppm(0.01%) | 电镀层、塑料稳定剂、颜料 | 高毒性,损伤肾脏、骨骼,致癌风险 | |
六价铬 (Cr⁶⁺) | ≤1000ppm(0.1%) | 金属镀层、防锈处理 | 强致癌性,损伤皮肤和呼吸道 | |
阻燃剂 | 多溴联苯 (PBBs) | ≤1000ppm(0.1%) | 塑料外壳、电线绝缘层 | 内分泌干扰,影响生殖系统 |
多溴二苯醚 (PBDEs) | ≤1000ppm(0.1%) | 电路板、连接器 | 神经毒性,环境持久性污染物 | |
增塑剂 | 邻苯二甲酸二 (2 - 乙基) 己酯 (DEHP) | ≤1000ppm(0.1%) | 塑料、电线外皮、玩具 | 生殖毒性,影响儿童发育 |
邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP) | ≤1000ppm(0.1%) | 胶粘剂、密封剂 | 内分泌干扰,生殖系统损害 | |
邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) | ≤1000ppm(0.1%) | 塑料、油墨、涂料 | 生殖发育毒性 | |
邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) | ≤1000ppm(0.1%) | 塑料、橡胶制品 | 类似 DBP,影响生殖系统 |
关键差异:中国 RoHS 2.0(GB 26572-2025)于 2025 年 8 月发布,2027 年 8 月实施,在欧盟标准基础上增加了标识要求和符合性声明义务。
二、RoHS 测试核心方法与流程
1. 检测方法体系(IEC 62321 系列标准)
检测阶段 | 常用方法 | 适用物质 | 优缺点 |
快速筛查 | X 射线荧光光谱法 (XRF) | 铅、汞、镉、总铬等金属 | 无损、快速 (30 秒 - 5 分钟),适合入厂检验;精度有限,无法测有机物和六价铬 |
精确定量 | 电感耦合等离子体质谱法 (ICP-MS) | 铅、汞、镉等重金属 | 高灵敏度 (ppb 级),准确性高;破坏性检测,成本较高 |
气相色谱 - 质谱联用 (GC-MS) | PBBs、PBDEs、邻苯类 | 适合有机物分析,定性定量准确;样品前处理复杂 | |
特定物质 | 紫外 - 可见分光光度法 (UV-Vis) | 六价铬 | 针对六价铬萃取液检测;需严格控制萃取条件 |
2. 标准测试流程
样品拆分:将产品拆解为均质材料(如 PCB 板、塑料外壳、金属部件、电线等)
筛选测试:XRF 快速扫描,排除合格材料,锁定高风险样品
确认测试:对可疑样品进行化学分析(ICP-MS/GC-MS 等)
结果判定:按均质材料限值标准评估,出具检测报告
合规声明:企业基于检测结果签署符合性声明(DoC)
三、不同材质的测试重点
金属材质:重点检测铅、镉、汞、六价铬 4 项重金属,无需检测有机物
塑料 / 聚合物:需检测全部 10 项物质,尤其关注阻燃剂和增塑剂
电子元件:PCB 板、连接器等需全面检测,焊料是铅的高风险点
包装材料:需符合 94/62/EEC 指令,镉含量≤100ppm,其他重金属≤1000ppm
四、合规关键要点与常见误区
豁免条款:RoHS 允许特定应用场景的豁免(如医疗设备、航空航天产品),需定期关注欧盟官方公报更新
供应链管控:建立物料清单 (BOM) 和供应商声明 (DoC) 体系,从源头控制风险
常见误区:
以整机而非均质材料计算含量(错误)
忽视小部件(如螺丝、连接器)的检测需求
混淆 RoHS 与 REACH、WEEE 等法规要求